Nilai UTS
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akutansi
Semester / Kelas : II /B
Matakuliah : Statistik I
T.A : 2012/ 2013
Dosen : Mohammad Kotib, SE. M.Si
| NO | NPM | NAMA | Penilaian | Ket | ||||
| Kehadiran | Tugas | UTS | Total | Nilai | ||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||
| 1 | 022712057 | Andini Abdurrahman | 28.6 | 30 | 50 | 35.43 | E | T.Lulus |
| 2 | 022712036 | Aprilia Ivanny | 100.0 | 70 | 90 | 88.00 | AB | LULUS |
| 3 | 022712023 | Arifin Umar Iskandar A | 57.1 | 30 | 50 | 46.86 | D | MENGULANG |
| 4 | 022712155 | Asmur Ansar | 85.7 | 70 | 60 | 73.29 | B | LULUS |
| 5 | 022712136 | Barata Upi Pelu | 57.1 | 30 | 50 | 46.86 | D | MENGULANG |
| 6 | 022712027 | Citra Umairah N.Tilaar | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 7 | 022712073 | Dian Ilmi Jusan | 92.9 | 60 | 70 | 76.14 | B | LULUS |
| 8 | 022712093 | Dwi nUrhandayani | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 9 | 022712077 | Fadhila Fazmiaty S. A | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 10 | 022712105 | Fitria Farmadi Souisa | 71.4 | 60 | 60 | 64.57 | BC | LULUS |
| 11 | 022712048 | Habiba Hi. Ishak | 78.6 | 60 | 60 | 67.43 | BC | LULUS |
| 12 | 022712097 | Hawaniah La Saminu | 71.4 | 60 | 60 | 64.57 | BC | LULUS |
| 13 | 022712015 | Husnul Hatimah M.Zen | 100.0 | 70 | 90 | 88.00 | AB | LULUS |
| 14 | 022712168 | Kartika Imelda Yakadewa | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 15 | 022712007 | Lusi Rahayu | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 16 | 022712040 | M.Faisal L.Latif | 71.4 | 60 | 60 | 64.57 | BC | LULUS |
| 17 | 022712131 | M.Qodri Husen | 28.6 | 30 | 30 | 29.43 | E | T.Lulus |
| 18 | 022712101 | Mardelita Saya | 78.6 | 60 | 65 | 68.93 | BC | LULUS |
| 19 | 022712140 | Maslia Muhammad | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | E | T.Lulus |
| 20 | 022712144 | Meri Sula | 42.9 | 70 | 50 | 53.14 | C | LULUS |
| 21 | 022712011 | Nadira Mochtar | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 22 | 022712032 | Nuraditya Riandini | 71.4 | 60 | 60 | 64.57 | BC | LULUS |
| 23 | 022709076 | Nurfatma Lobiua | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | E | T.Lulus |
| 24 | 022712126 | Nurillah | 78.6 | 70 | 60 | 70.43 | B | LULUS |
| 25 | 022712081 | Pertiwi Safrudin | 85.7 | 70 | 60 | 73.29 | B | LULUS |
| 26 | 022712149 | Siti Rahmawaty D.M | 85.7 | 70 | 60 | 73.29 | B | LULUS |
| 27 | 022712089 | Sukarman Basahona | 92.9 | 60 | 65 | 74.64 | B | LULUS |
| 28 | 022712044 | Sumiyati Robo | 57.1 | 30 | 50 | 46.86 | D | MENGULANG |
| 29 | 022712016 | Susisusanti | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | E | T.Lulus |
| 30 | 022712068 | Winda Kadir | 28.6 | 30 | 30 | 29.43 | E | T.Lulus |
| 31 | 022712162 | Yantiman Madahan | 100.0 | 30 | 70 | 70.00 | B | LULUS |
| 32 | 022712165 | Asnat Krimadi | 100.0 | 70 | 70 | 82.00 | AB | LULUS |
| 33 | 022712019 | Fahri Yusup | 42.9 | 30 | 30 | 35.14 | E | T.Lulus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar