Senin, 03 Juni 2013

Daftar Nilai UTS Matek II (EP IIA)

Daftar Nilai UTS

Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan 
Mata Kuliah : Matematika Ekonomi 2
T.A : 2012/2013
Semester/ Kelas : II /A
Dosen : Yetty, SE. M.E
Mohammad Kotib, SE. M.Si

NO NPM NAMA Penilaian 
Kehadiran Tugas UTS Total Nilai
40% 30% 30%
1 020312002 Akmal Hamisi 28.6 30 30 29.43 E
2 020312010 Amon Goleo 100.0 70 60 79.00 B
3 020310002 Andika Putra UBN 85.7 50 70 70.29 B
4 020312007 Anugrah Dewandi 100.0 70 60 79.00 B
5 020312068 Erlin Kurnia 92.9 70 60 76.14 B
6 020312028 Fahrul Buamona 100.0 70 60 79.00 B
7 020312032 Faisal Wijayanto K 28.6 30 30 29.43 E
8 020312022 Fitriyani Muhammad 100.0 70 60 79.00 B
9 020312019 Herlan Hayati 85.7 70 60 73.29 B
10 020312001 Imam Turmudi 100.0 70 80 85.00 AB
11 020312011 Ismawati Ibrahim 100.0 70 80 85.00 AB
12 020312009 Maklon Kapita 100.0 70 60 79.00 B
13 020312014 Maman A. Isdane 100.0 70 60 79.00 B
14 020312023 Marjono La Pagara 100.0 70 60 79.00 B
15 020312018 Martoni Tutuduk 71.4 60 60 64.57 BC
16 020312026 Muhammad Arif 71.4 60 60 64.57 BC
17 020312015 Muhtar La Abu 100.0 70 60 79.00 B
18 020312017 Munawir Rahayaan 85.7 60 65 71.79 B
19 020312025 Muslim Hi Abdullah 100.0 70 60 79.00 B
20 020312005 Novita Cicilia Patirane 100.0 70 70 82.00 AB
21 020312029 Nurhakiki A Gaus 100.0 70 60 79.00 B
22 020312003 Nurmala Karim 100.0 70 60 79.00 B
23 020312016 Rawit Bahrun 57.1 60 60 58.86 C
24 020312012 Runaifa Guritno A 100.0 70 60 79.00 B
25 020312008 Safia Tohau 100.0 70 60 79.00 B
26 020312027 Safir Boamona 85.7 70 60 73.29 B
27 020312030 Sarfan Lajiwa 100.0 60 65 77.50 B
28 020312013 Sarifudin 100.0 70 60 79.00 B
29 020312006 Sukmah Kinasyih 100.0 70 70 82.00 AB
30 020312004 Tri Wahyuni Buamona 100.0 70 60 79.00 B
31 020312021 Wagiman I Rauf 71.4 70 60 67.57 BC

Tidak ada komentar:

Posting Komentar